CPS 300

Compressores Diesel

A gama de compressores CPS 300 garante versatilidade, tamanho compacto e baixos custos de operação. Graças a grande confiabilidade e eficiência desses compressores, eles podem ser usadas nas mais variáveis aplicações e atenderão suas demandas nas condições mais desafiadoras.

📩 Entre em contato conosco agora mesmo para saber como iremos te ajudar no seu negócio! 🚀

MODELO CPS300-7 (COM RODAS) CPS300-10 (COM RODAS) CPS300-12 (COM RODAS) CPS300-7 (SKID) CPS300-10 (SKID) CPS300-12 (SKID)
Descarga Livre Efetiva pcm 293 286 285 293 286 285
Pressão Nominal de Trabalho bar (g) 7 10 12 7 10 12
Nível de Ruído a 7 metros dB (A) 76 76 76 76 76 76
Número de Estágios de Compressão - 1 1 1 1 1 1
Saídas de Ar Comprimido Pol. 3 X 3/4" 3 X 3/4" 3 X 3/4" 3 X 3/4" 3 X 3/4" 3 X 3/4"
Motor - Marca / Modelo - PERKINS 1104A - 44T PERKINS 1104A - 44T PERKINS 1104A - 44T PERKINS 1104A - 44T PERKINS 1104A - 44T PERKINS 1104A - 44T
Número de Cilindros - 4 4 4 4 4 4
Potência hp 109 109 109 109 109 109
Cilindrada L 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
Capacidade do Tanque de Combustível L 120 120 120 120 120 120
Comprimento mm 3.552 3.552 3.552 2.361 2.361 2.361
Altura mm 1.506 1.506 1.506 1.275 1.275 1.275
Largura mm 1.667 1.667 1.667 1.393 1.393 1.393
Peso (seco) kg 1.270 1.270 1.270 1.185 1.185 1.185
Peso Abastecido kg 1.400 1.400 1.400 1.325 1.325 1.325
Pneus - 185 R14 185 R14 185 R14 - - -

Solicite agora mesmo um orçamento

CAPTCHA image